✦ NEWAsk LlamaAI anything about DeFi — 5 free questions a day for your first week.Try LlamaAI →
Total Value Locked in DeFi
$3.26mKey Metrics
Stablecoins Mcap$206,373
Change (7d)+8.35%
USDFC Dominance100%
$2,688
$2,688
$2,688
$0
$2,194
DEXs Volume (24h)$1.18m
$3.4m
+79.57%
DEX vs CEX dominance0%
Active Addresses (24h)1,912
New Addresses (24h)444
Transactions (24h)46,949
Total Raised$257.42m
Jul 16, 2014$120,000Round: SeedInvestors: DCG, Haitao Capital, Hard Yaka, Haystack, Kevin Ding, Naval Ravikant, Winklevoss Capital, Y Combinator
Aug 8, 2017$300,000Round: SeedInvestors: RRE Ventures, TWIN CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Sep 7, 2017$257mRound: ICO
$FIL Price$1.08
$FIL Market Cap$901.62m
$FIL FDV$2.114b
Protocol Rankings
| Name | Category | TVL | Fees & Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid Staking | $28.4m | -1.75% | +6.36% | +21.59% | $2,975 | $297 | |||
| Liquid Staking | $5.89m | -1.55% | +4.49% | +24.68% | $0 | $0 | |||
| Restaking | $1.83m | -1.46% | +4.52% | +24.30% | $0 | $0 | |||
| Liquid Staking | $1.54m | -0.12% | +6.14% | +26.91% | $0 | $0 | |||
| Liquid Staking | $1.52m | -0.13% | +5.90% | +26.63% | $0 | $0 | |||
| $637,258 | -0.68% | -3.07% | +23.69% | $0 | $0 | ||||
| Liquid Staking | $616,964 | -0.11% | +6.02% | +26.88% | $0 | $0 | |||
| Liquid Staking | $471,368 | -1.46% | +5.22% | +24.95% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $426,709 | -0.78% | -0.29% | +15.92% | $2,612 | $0 | |||
| Liquid Staking | $270,992 | -1.46% | +5.22% | +24.94% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $250,386 | -2.52% | -1.52% | +10.03% | $65.26m | $0.23 | $0 | $0 | |
| Liquid Staking | $164,351 | $0 | $0 | ||||||
| $113,187 | -0.03% | +0.01% | +0.23% | $0 | $0 | ||||
| Liquid Staking | $4,293 | +0.43% | +6.24% | +29.05% | $0 | $0 | |||
| Liquid Staking | $475.31 | +0.39% | +6.20% | +29.62% | $0 | $0 | |||
| Lending | $29.99 | -0.00% | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | |||
| Liquidity Manager | $20.31 | -2.05% | -0.55% | +13.59% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $0.000001 | -0.00% | -0.04% | $0 | $0 | ||||
| DEX Aggregator | $297,814 | $0.0014 | $0 | $0 | |||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| DEX Aggregator | $0 | $0 | |||||||
| Oracle | $0 | $0 | |||||||
22 protocols