Pre-IPO Companies
Track private-company valuations, funding rounds, and markets where pre-IPO exposure is tradable.

Company | Sector | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | $1.6T | +655.86% | $3.57B | $965B | $52.04B | +65.95% | May 28, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $1.09T | +121.1% | $122B | $852B | $182.69B | +28.07% | Feb 27, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Social Media | $504.67B | +64.28% | $100M | $220B | $14.54B | +129.39% | Mar 15, 2023 | Oct 8, 2026 | |
| Enterprise Data Platform | $182B | +55.8% | $5B | $190B | $32.61B | -4.21% | Aug 13, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Financial Services | $175.22B | +78.83% | $6.5B | $50B | $8.73B | +250.45% | Mar 17, 2023 | Oct 8, 2026 | |
| Autonomous Vehicles | $111.88B | - | $16B | $126B | $27.1B | -11.21% | Feb 2, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Defense Technology | $110.99B | +102.37% | $5B | $61B | $10.64B | +81.96% | May 13, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Financial Services | $104.01B | +50.14% | $10M | - | $1.74B | - | Feb 20, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $53.75B | +408.95% | $2B | $48B | $3.8B | +11.98% | Sep 7, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Financial Services | $50.85B | +123.97% | $782M | $44.02B | $3.14B | +15.52% | Jun 4, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $50B | - | $7.4B | $50B | $7.4B | - | Jun 16, 2026 | - | |
| Neurotechnology | $46.97B | +257.53% | $486.75M | $9.64B | $1.17B | +387.41% | Jun 2, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| SaaS | $35.96B | -1.08% | $200M | $40B | $556M | -10.1% | Sep 12, 2021 | Oct 8, 2026 | |
| Prediction Markets | $35.72B | +684.42% | $1.1B | $40B | $3.94B | -10.71% | Sep 17, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $35.59B | +486.6% | $1.95B | $13.5B | $2.98B | +163.6% | Sep 7, 2025 | Sep 21, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $35B | - | $3.5B | $35B | $7.07B | - | Jul 29, 2026 | - | |
| AI Infrastructure | $34.97B | +195.28% | $1.5B | $17.5B | $1.83B | +99.85% | Jul 16, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Robotics | $30.53B | -13.68% | $1.5B | $39B | $2.25B | -21.72% | May 22, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| Data Center | $30.44B | +166.19% | $3.45B | $30.45B | $6.55B | -0.03% | Sep 3, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Data Infrastructure | $28.23B | +3,375.8% | $475M | $15B | $1.32B | +88.21% | Jan 15, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $27.63B | - | $2.5B | $27.5B | $4.83B | +0.47% | May 11, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Semiconductors | $21B | - | $700M | $21B | $1.62B | - | Aug 17, 2026 | - | |
| Sports Tech | $20.83B | +30.48% | $700M | $31B | $4.88B | -32.8% | Dec 3, 2022 | Oct 8, 2026 | |
| AI Infrastructure | $19.61B | +794.74% | $1.61B | $13B | $2.34B | +50.86% | Jun 22, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $19.5B | -5.11% | $525M | $20.46B | $2.31B | -4.72% | Jan 9, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $18.39B | +407.7% | $500M | $11B | $874.73M | +67.16% | Jan 28, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Enterprise AI | $18.16B | +331.47% | $950M | $15.8B | $1.63B | +14.91% | May 4, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Robotics | $15.86B | - | $8.63M | - | $1.62B | - | Mar 2, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Web3 | $15.51B | -43.73% | $500M | $40B | $793.8M | -61.22% | Nov 4, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| Defense Technology | $15.31B | +261.44% | $1.75B | $9.25B | $2.6B | +65.52% | Mar 27, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Consumer Tech | $15.16B | -8.34% | $571M | $20B | $1.59B | -24.21% | Aug 5, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| SaaS | $15.06B | -12.09% | $460.09M | $16.8B | $1.54B | -10.38% | May 6, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| Developer Tools | $14.72B | +567.33% | $400M | $13.3B | $1.04B | +10.7% | Jul 31, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Legal Tech | $14.56B | +176.16% | $550M | $15.5B | $1.74B | -6.06% | Aug 8, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Data Infrastructure | $14.47B | -38.73% | $14.3B | $29.09B | $15.62B | -50.25% | Jun 12, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| SaaS | $14.15B | -0.85% | $475M | $17.3B | $1.14B | -18.23% | Oct 10, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| Defense Technology | $13.76B | +131.47% | $1.5B | $12.7B | $2.61B | +8.33% | Mar 26, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $13.6B | +74.8% | $407.34M | $10B | $558.44M | +36.01% | Oct 10, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| Healthcare | $13.57B | +108.67% | $1.72M | - | $790.63M | - | Feb 27, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Prediction Markets | $13.45B | +58.45% | $600M | $14.21B | $2.8B | -5.38% | Mar 26, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Logistics | $13.29B | +228.93% | $200M | $7.6B | $2.16B | +74.89% | Apr 20, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Video Games | $13.08B | -18.52% | $1.5B | $22.5B | $10.25B | -41.87% | Sep 29, 2024 | Oct 8, 2026 | |
| Clean Technology | $12.84B | +57.62% | $732.84M | $15.5B | $1.79B | -17.19% | Apr 23, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Clean Technology | $12.22B | - | $1.07B | $13B | $2.43B | -6.04% | Jun 23, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Healthcare | $12.13B | +122.49% | $774,694 | - | $3.92B | - | Jul 28, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Space Technology | $11.81B | - | $836.5M | $11.81B | $1.48B | - | Jun 8, 2026 | - | |
| Developer Tools | $11.69B | +133.01% | $500M | $10.5B | $1.06B | +11.37% | May 12, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $11.14B | -17.46% | $2.09B | $12B | $2.09B | -7.14% | Apr 16, 2025 | Oct 8, 2026 | |
| Robotics | $10.97B | +169.96% | $1.05B | $11B | $2.12B | -0.24% | May 21, 2026 | Oct 8, 2026 | |
| Developer Tools | $10.49B | +24.87% | $300M | $9.3B | $879.06M | +12.77% | Sep 26, 2025 | Oct 8, 2026 |
Page 1 of 4
Updated Oct 9, 2026, 10:56 AM UTC.
