Overview
Income Statement for ALFA
Include incomes from AlfaClub

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $3.82K | $11.94K | $8.35K | $10.73K |
| Creator Fees | $93.63 | $935.04 | $487.81 | $1.64K |
| Trading Fund Fees | $608.66 | $5.55K | $7.37K | $7.12K |
| Protocol Fees | $93.63 | $935.04 | $487.81 | $1.64K |
| Dispatch Fees | $0 | $0 | $0 | $321 |
| Key Trading Fees | $955.21 | $1.02K | $0 | $0 |
| Token Swap Fees | $2.04K | $3.46K | $0 | $0 |
| Token Launch Fees | $20 | $24 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $2.06K | $8.58K | $7.86K | $8.77K |
| Creator Fees | $93.63 | $935.04 | $487.81 | $1.64K |
| Trading Fund Fees | $608.66 | $5.55K | $7.37K | $7.12K |
| Key Trading Fees To Creators | $305.97 | $343.46 | $0 | $0 |
| Token Swap Fees To Keyholders | $1.02K | $1.73K | $0 | $0 |
| Token Swap Fees To Creators | $6.59 | $5.36 | $0 | $0 |
| Token Swap Fees To Permanent Liquidity | $26 | $1.28 | $0 | $0 |
Gross Profit | $1.75K | $3.37K | $487.81 | $1.96K |
| Protocol Fees | $93.63 | $935.04 | $487.81 | $1.64K |
| Dispatch Fees | $0 | $0 | $0 | $321 |
| Key Trading Fees To Protocol | $648.74 | $679.63 | $0 | $0 |
| Token Swap Fees To Protocol | $989.60 | $1.73K | $0 | $0 |
| Token Launch Fees To Protocol | $20 | $24 | $0 | $0 |
Earnings | $1.75K | $3.37K | $487.81 | $1.96K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
