Overview
FOLKS(FOLKS)
Token Price$2.70
24h Change+16.24%
All Time HighDec 13, 2025$48.86
All Time LowApr 6, 2026$0.84
Key Metrics
$48.15m
$133.87m
17.98m FOLKS
50m FOLKS
Volume 24h$26.05m
CEX$26.01m
Spot$438,632
USD Perp$25.57m
COIN Perp$0
DEX$39,574
Spot$0
USD Perp$39,574
COIN Perp$0
Open Interest$14.58m
CEX$14.46m
USD Perp$14.46m
COIN PerpN/A
DEX$119,881
USD Perp$119,881
COIN PerpN/A
Treasury$639,941
$4,098
Stablecoins$232,498
Own Tokens$0
Others$403,345
Total Raised$6.2m
Seed · Jan 20, 2022$3m
Series A · Nov 14, 2024$3.2m
Token Information
Category:DeFi
Issued by:Folks Finance
Income Statement for FOLKS
Include incomes from Folks Finance

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $62.51K | $425.15K | $493.02K | $509.84K | $857.18K | $93.41K |
| Borrow Interest | $23.85K | $120.85K | $135.4K | $160.51K | $226.25K | $93.41K |
| Consensus Rewards | $38.66K | $304.29K | $357.62K | $349.32K | $630.93K | $0 |
Cost of Revenue | $55.44K | $380.2K | $443.67K | $458.82K | $771.49K | $84.08K |
| Borrow Interest To Depositors | $20.65K | $106.34K | $121.82K | $144.42K | $203.66K | $84.08K |
| Consensus Rewards To xALGO Holders | $34.79K | $273.86K | $321.85K | $314.4K | $567.83K | $0 |
Gross Profit | $7.07K | $45.23K | $49.29K | $50.99K | $85.71K | $9.34K |
| Borrow Interest To Treasury | $3.2K | $14.8K | $13.54K | $16.06K | $22.62K | $9.34K |
| Consensus Rewards To Treasury | $3.87K | $30.43K | $35.76K | $34.93K | $63.09K | $0 |
Earnings | $7.07K | $45.23K | $49.29K | $50.99K | $85.71K | $9.34K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading FOLKS markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 2 pools, average APY 256.47%
