Overview
Income Statement for HAWK
Include incomes from HawkFi

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $352.2K | $1.21M | $694.58K | $944.79K | $3.04M | $5.53M | $3.04M | $17.35M | $10.15M | $3.05M | $3.6M | $1.27M |
Cost of Revenue | $324.02K | $1.11M | $639.01K | $869.2K | $2.79M | $5.09M | $2.8M | $15.96M | $9.33M | $2.8M | $3.32M | $1.17M |
Gross Profit | $28.19K | $96.66K | $55.56K | $75.59K | $242.89K | $442.67K | $243.07K | $1.39M | $811.72K | $243.81K | $288.33K | $101.33K |
Earnings | $28.19K | $96.66K | $55.56K | $75.59K | $242.89K | $442.67K | $243.07K | $1.39M | $811.72K | $243.81K | $288.33K | $101.33K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
