Overview
PHAME(PHAME)
Token Price$0.014
24h Change+1.03%
All Time HighAug 21, 2026$6.70
All Time LowSep 10, 2026$0.0028
Key Metrics
$0
$772,719
0 PHAME
Volume 24h$58.98
CEX Volume$0
DEX Volume$44.47
Token Information
Issued by:PHAME Protocol
Income Statement for PHAME
Include incomes from PHAME Protocol

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $956.64 | $51K | $20.97K | $48.07K | $217.02K | $600.58K | $239K | $339.28K | $678.06K | $134.29K |
| Margin Fees | $956.64 | $29.34K | $3.89K | $1.99K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Liquidation Fees | $0 | $21.67K | $17.07K | $2.54K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $956.64 | $51K | $20.97K | $48.07K | $217.02K | $447.96K | $0 | $32.75K | $678.06K | $134.29K |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
