Overview
MUSHROOM(SHROOM)
Token Price$0.0054
24h Change-5.43%
All Time HighSep 5, 2026$0.058
All Time LowSep 14, 2026$0.0039
Key Metrics
$5.35m
$5.35m
985.82m SHROOM
1b SHROOM
Volume 24h$693,393
CEX$691,369
Spot$128,913
USD Perp$562,456
COIN Perp$0
DEX$2,025
Spot$0
USD Perp$2,025
COIN Perp$0
Open Interest$1.04m
CEX$1.03m
USD Perp$1.03m
COIN PerpN/A
DEX$8,892
USD Perp$8,892
COIN PerpN/A
Token Information
Issued by:Shroom
Income Statement for SHROOM
Include incomes from Shroom

| Q4 2026* | Q3 2026 | |
|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $37.83K | $1.46M |
| Hook Fee | $3.03K | $157.93K |
| Token Tax | $10.1K | $525.9K |
| MU Dividends | $12.41K | $637.26K |
| LP Fees | $12.28K | $141.42K |
Cost of Revenue | $911.36 | $47.37K |
| Hook Fee To Pons | $911.36 | $47.37K |
Gross Profit | $36.92K | $1.42M |
| Hook Fee To SHROOM Holders | $2.12K | $110.55K |
| Token Tax To SHROOM Holders | $10.1K | $525.9K |
| MU Dividends To Treasury | $12.41K | $637.26K |
| LP Fees To Treasury | $12.28K | $141.42K |
Earnings | $36.92K | $1.42M |
Token Holder Net Income | $12.24K | $636.45K |
| Hook Fee To SHROOM Holders | $2.12K | $110.55K |
| Token Tax To SHROOM Holders | $10.1K | $525.9K |
Markets
Loading SHROOM markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
