Overview
Income Statement for 9MM
Include incomes from 9MM Pro

| Q4 2026* | Q3 2026 | |
|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $10.38K | $90.35K |
| Token Swap Fees | $10.38K | $90.35K |
Cost of Revenue | $7.06K | $61.4K |
| LP fees | $7.06K | $61.4K |
Gross Profit | $3.33K | $28.97K |
| Protocol fees | $3.33K | $28.97K |
Earnings | $3.33K | $28.97K |
Token Holder Net Income | $1.66K | $14.49K |
| Tokenholder fees | $1.66K | $14.49K |
Token Usage
An is required to view token usage.
