Overview
Income Statement for BONE
Include incomes from ShibaSwap, Shibarium Chain

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $12.82K | $118.97K | $59.69K | $47.08K | $719.98K | $461.71K | $107.44K | $262.61K | $417.94K | $63.4K | $246.1K | $843.25K | $417.06K | $776.43K | $795.01K | $4.34M | $2.85M | $3.34M | $2.89M | $4.34M | $20.37M | $9.56M |
| Token Swap Fees | $12.81K | $118.92K | $7.55K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $34.91 | $174.79 | $198.88 | $287 | $915 | $4.41K | $6.7K | $28.33K | $3.95K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| LP fees | $34.91 | $174.79 | $198.88 | $18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Protocol fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading BONE markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 2 pools, average APY 1.33%
