Overview
FLOCK(FLOCK)
Token Price$0.056
24h Change-5.47%
All Time HighSep 8, 2025$0.67
All Time LowAug 5, 2026$0.027
Key Metrics
$26.95m
$55.66m
484.13m FLOCK
1b FLOCK
Volume 24h$23.75m
CEX$23.45m
Spot$3.6m
USD Perp$19.85m
COIN Perp$0
DEX$296,146
Spot$0
USD Perp$296,146
COIN Perp$0
Open Interest$6.57m
CEX$6.08m
USD Perp$6.08m
COIN PerpN/A
DEX$484,691
USD Perp$484,691
COIN PerpN/A
Total Raised$9m
Seed · Mar 28, 2024$6m
Strategic · Dec 19, 2024$3m
Token Information
Category:AI
Issued by:FLock.io
Income Statement for FLOCK
Include incomes from FLock.io

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $39.14 | $5.72K | $48.73K | $93.29K | $321.6K | $583.31K | $118.78K |
| Main and Pools Fees | $0 | $0 | $0 | $48.4K | $309.12K | $583.31K | $118.78K |
| Protocol Fees | $0 | $0 | $0 | $2.06K | $0 | $0 | $0 |
| Anti Sniper Fee | $0 | $0 | $0 | $12.65K | $0 | $0 | $0 |
| Launch Creation Fee | $0 | $0 | $0 | $17.14K | $12.49K | $0 | $0 |
| AI Arena: Delegation Pools Fees | $39.14 | $1.5K | $11.77K | $2.57K | $0 | $0 | $0 |
| AI Arena: Task Manager Fees | $0 | $4.22K | $36.95K | $10.47K | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $39.14 | $5.72K | $48.73K | $93.29K | $321.6K | $583.31K | $118.78K |
| Main and Pools Fees | $0 | $0 | $0 | $48.4K | $309.12K | $583.31K | $118.78K |
| Protocol Fees | $0 | $0 | $0 | $2.06K | $0 | $0 | $0 |
| Anti Sniper Fee | $0 | $0 | $0 | $12.65K | $0 | $0 | $0 |
| Launch Creation Fee | $0 | $0 | $0 | $17.14K | $12.49K | $0 | $0 |
| AI Arena: Delegation Pools Fees | $39.14 | $1.5K | $11.77K | $2.57K | $0 | $0 | $0 |
| AI Arena: Task Manager Fees | $0 | $4.22K | $36.95K | $10.47K | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $39.14 | $5.72K | $48.73K | $93.29K | $321.6K | $583.31K | $118.78K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading FLOCK markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 8 pools, average APY 26.94%
