Overview
Income Statement for ICS
Include incomes from ICPSwap

| Q4 2026* | Q3 2026 | |
|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $14.29K | $77.18K |
| Token Swap Fees | $14.29K | $77.18K |
Cost of Revenue | $11.44K | $61.75K |
| Token Swap Fees to LPs | $11.44K | $61.75K |
Gross Profit | $2.86K | $15.44K |
| Token Swap Fees to Buyback and Burn | $2.86K | $15.44K |
Earnings | $2.86K | $15.44K |
Token Holder Net Income | $2.86K | $15.44K |
| Token Swap Fees to Buyback and Burn | $2.86K | $15.44K |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool
