Overview
Orbio.so(ORBIO)
Token Price$0.042
24h Change-14.37%
All Time HighOct 4, 2026$0.12
All Time LowSep 5, 2026$0.0023
Key Metrics
$39.58m
$39.58m
950m ORBIO
950m ORBIO
Volume 24h$1.19m
CEX$1.19m
Spot$159,915
USD Perp$1.03m
COIN Perp$0
DEX$0
Spot$0
USD Perp$0
COIN Perp$0
Open Interest$1m
CEX$1m
USD Perp$1m
COIN PerpN/A
DEXN/A
USD PerpN/A
COIN PerpN/A
Token Information
Category:AI
Issued by:Orbio
Income Statement for ORBIO
Include incomes from Orbio

| Q4 2026* | Q3 2026 | |
|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $133.11K | $187.15K |
| Harvest Fees | $132.53K | $185.4K |
| CREDIT Order Book Fees | $579.53 | $1.75K |
Cost of Revenue | $0 | $0 |
Gross Profit | $133.11K | $187.15K |
| Harvest Fees To Treasury | $66.27K | $92.7K |
| Harvest Fees To ORBIO Stakers | $66.27K | $92.7K |
| CREDIT Order Book Fees To Treasury | $579.53 | $1.75K |
Earnings | $133.11K | $187.15K |
Token Holder Net Income | $66.27K | $92.7K |
| Harvest Fees To ORBIO Stakers | $66.27K | $92.7K |
Markets
Loading ORBIO markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
