Overview
Hercules Token(TORCH)
Token Price$0.0013
24h Change+0.49%
All Time HighMay 26, 2024$2.41
All Time LowSep 2, 2026$0.00044
Key Metrics
$6,437
$11,993
5.08m TORCH
10m TORCH
Volume 24h$3.58
CEX Volume$0
DEX Volume$3.58
Treasury$108,432
$0
Stablecoins$104,629
Own Tokens$3,803
Others$0
Token Information
Issued by:Hercules
Income Statement for TORCH
Include incomes from Hercules

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $488.08 | $5.43K | $10.5K | $12.04K | $34.41K | $37.28K | $61.32K | $256.7K | $847.46K | $556.39K | $509.17K | $11.77K | $1 |
| Token Swap Fees | $2.08 | $18.54 | $33.89 | $6 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $416.25 | $4.61K | $8.91K | $10.23K | $29.2K | $31.63K | $51.76K | $216.87K | $718.98K | $467.31K | $431.95K | $9.99K | $1 |
| LP Fees | $1.25 | $11.12 | $19.75 | $3 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $73.57 | $819.25 | $1.58K | $1.82K | $5.21K | $5.64K | $9.57K | $39.82K | $128.48K | $89.07K | $77.21K | $1.76K | $0 |
| Protocol Fees | $0.09 | $0.84 | $1.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Staking Rewards | $0.72 | $6.49 | $11.50 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $73.57 | $819.25 | $1.58K | $1.82K | $5.21K | $5.64K | $9.57K | $39.82K | $128.48K | $89.07K | $77.21K | $1.76K | $0 |
Token Holder Net Income | $59.14 | $656.74 | $1.27K | $1.45K | $4.17K | $4.52K | $7.7K | $32.02K | $102.94K | $71.93K | $61.87K | $1.41K | $0 |
| Staking Rewards | $0.72 | $6.49 | $11.50 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
