✦ NEWAsk LlamaAI anything about DeFi — 5 free questions a day for your first week.Try LlamaAI →
Bitlayer
Total Value Locked in DeFi
$478,363Key Metrics
Stablecoins Mcap$378,125
Change (7d)+0.04%
bitUSD Dominance67.01%
$2,736
$2,736
DEXs Volume (24h)$21
$181.45
-39.11%
DEX vs CEX dominance0%
-$111.38
$BTR Price$0.052
$BTR Market Cap$13.59m
$BTR FDV$51.93m
Protocol Rankings
| Name | Category | TVL | Fees & Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.85m | +0.80% | -1.98% | +5.76% | $0 | $0 | ||||
| Dexs | $182,985 | -0.07% | -0.46% | -0.74% | $0 | $0 | |||
| Anchor BTC | $158,005 | +0.01% | -2.22% | +5.04% | $0 | $0 | |||
| Lending | $100,245 | +0.09% | -2.59% | +4.30% | $0 | $0 | |||
| Restaking | $98,360 | -0.08% | -2.76% | +4.54% | $40,255 | $0.00012 | $0 | $0 | |
| Dexs | $45,824 | -0.45% | -3.12% | +4.13% | $0 | $0 | |||
| Liquid Staking | $31,165 | -0.65% | -4.28% | +4.57% | $0 | $0 | |||
| CeDeFi | $30,687 | -0.07% | -2.39% | +3.98% | $0 | $0 | |||
| Farm | $26,286 | +0.14% | -2.29% | +4.09% | $0 | $0 | |||
| $26,069 | -0.15% | -2.46% | -8.89% | $0 | $0 | ||||
| Lending | $19,395 | -0.30% | -1.54% | +0.25% | $0 | $0 | |||
| Derivatives | $11,999 | -0.08% | -2.79% | +3.90% | $13.35m | $0.086 | $0 | $0 | |
| CDP | $10,613 | +0.14% | -2.74% | +5.06% | $0 | $0 | |||
| Cross Chain Bridge | $3,826 | +8.25% | -42.48% | -53.96% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $2,037 | -0.69% | -3.08% | +4.85% | $0 | $0 | |||
| Prediction Market | $1,086 | -0.00% | -0.03% | -0.04% | $0 | $0 | |||
| Lending | $1,027 | -0.86% | -3.56% | +1.41% | $0 | $0 | |||
| Lending | $365.86 | -0.05% | -2.60% | -2.31% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $264.81 | -0.36% | -2.02% | +10.08% | $0 | $0 | |||
| Anchor BTC | $262.79 | -0.83% | -2.84% | +4.83% | $202,886 | $0.00033 | $0 | $0 | |
| Lending | $153.81 | +7.29% | $0 | $0 | |||||
| Derivatives | $129.44 | -0.17% | -0.94% | +1.46% | $0 | $0 | |||
| CDP | $49.54 | -0.69% | -3.49% | +5.01% | $0 | $0 | |||
35 protocols