✦ NEWAsk LlamaAI anything about DeFi — 5 free questions a day for your first week.Try LlamaAI →
Protocol Rankings
| Name | Category | TVL | Fees & Revenue | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm | $33,223 | -1.70% | +54.71% | +68.65% | $0 | $0 | |||
| Lending | $23,937 | -2.61% | -7.73% | +0.19% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $23,272 | -1.86% | +9.59% | +16.48% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $12,138 | -1.19% | +79.16% | +87.87% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $2,585 | -21.14% | +1.82% | +6.05% | $0 | $0 | |||
| Cross Chain Bridge | $567.67 | -0.01% | $0 | $0 | |||||
| Cross Chain Bridge | $508.35 | -2.22% | -7.63% | +0.40% | $1.61m | $0.017 | $0 | $0 | |
| Dexs | $438.64 | -1.72% | -6.74% | +0.61% | $855,446 | $0.00045 | $0 | $0 | |
| Lending | $225.73 | -1.74% | +27.48% | +46.88% | $0 | $0 | |||
| Leveraged Farming | $29.66 | -2.60% | -7.68% | +0.23% | $0 | $0 | $0 | ||
| Liquidity Manager | $16.50 | -2.05% | -1.56% | +6.94% | $0 | $0 | |||
| Lending | $0.087 | +7.48% | $0 | $0 | |||||
| Derivatives | $0 | -2.72% | -7.75% | +0.02% | $0 | $0 | |||
| Dexs | $0 | $0 | $0 | ||||||
| Derivatives | $0 | $0 | $0 | ||||||
| Farm | $0 | $0 | $0.00019 | $0 | $0 | ||||
| Cross Chain Bridge | $0 | $0 | $0 | ||||||
| Prediction Market | $0 | $0 | $0 | ||||||
| $0 | $0 | $0 | |||||||
| DEX Aggregator | $309,213 | $0.0014 | $0 | $0 | |||||
| DEX Aggregator | $49,864 | $0.001 | $0 | $0 | |||||
| Bridge | $0 | $0 | |||||||
| Domains | $0 | $0 | |||||||
25 protocols