Stablecoin Information
PayPal USD is designed to maintain a stable $1 USD value. It's backed by dollar deposits, US treasuries, and cash equivalents
Category:fiat-backed
Minting and Redemption
As PayPal USD rolls out, users will be able to buy, sell, hold, and transfer it in the PayPal app or on their site
Audits:No
Stablecoins Usage by Chain
| Name | Bridge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | +0.67% | +4.65% | +2.78% | 1.74b | ||
| 0.00% | -0.40% | -5.93% | -6.78% | 701.69m | ||
| 0.00% | +0.38% | -0.48% | +19.85% | 359.35m | ||
| 100% | +0.25% | +0.29% | -0.41% | 69.33m | ||
| LayerZero | 100% | <0.0001% | +0.08% | +0.19% | 10.39m | |
| LayerZero | 100% | <0.0001% | -18.49% | -16.76% | 2.09m | |
| LayerZero | 100% | -0.00% | +0.77% | +2.33% | 131,723.86 | |
| 100% | +0.15% | +0.15% | +0.15% | 199.29 | ||
| LayerZero | 100% | +0.34% | +0.34% | +372% | 113.39 | |
| LayerZero | 100% | +0.32% | +0.32% | +0.32% | 52.17 | |
| LayerZero | 100% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | 23.01 | |
| LayerZero | 100% | -2.79% | -2.79% | +21.51% | 9.72 | |
| LayerZero | 100% | +7.81% | +7.81% | +7.81% | 2.16 | |
| LayerZero | 100% | -4.86% | -4.86% | -4.86% | 1.9 | |
| LayerZero | 100% | +13.60% | +13.60% | +13.60% | 1.14 | |
| LayerZero | 100% | +10.10% | +10.10% | +10.10% | 1.1 | |
| LayerZero | 100% | 0.1 | ||||
| LayerZero | 100% | 0.024 | ||||
| 0 |