Overview
Cetus Protocol(CETUS)
Token Price$0.025
24h Change-4.12%
All Time HighNov 9, 2024$0.49
All Time LowFeb 5, 2026$0.014
Key Metrics
$24.22m
$25.1m
965.22m CETUS
1b CETUS
$25.1m
Volume 24h$4.15m
CEX$4.11m
Spot$1.1m
USD Perp$3.01m
COIN Perp$0
DEX$44,419
Spot$0
USD Perp$44,419
COIN Perp$0
Open Interest$3.22m
CEX$3.21m
USD Perp$3.21m
COIN PerpN/A
DEX$8,672
USD Perp$8,672
COIN PerpN/A
Token Information
Issued by:Cetus
Income Statement for CETUS
Include incomes from Cetus

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $245.63K | $1.52M | $1.37M | $2.12M | $4.46M | $7.88M | $19.54M | $19.85M | $28.41M | $5.43M | $5.67M | $6.04M |
| Token Swap Fees | $245.63K | $1.52M | $1.37M | $2.12M | $4.46M | $7.88M | $19.54M | $19.85M | $28.41M | $5.43M | $5.67M | $6.04M |
Cost of Revenue | $196.5K | $1.22M | $1.1M | $1.7M | $3.57M | $6.3M | $15.63M | $15.88M | $22.73M | $4.34M | $4.54M | $4.83M |
| LP Fees | $196.5K | $1.22M | $1.1M | $1.7M | $3.57M | $6.3M | $15.63M | $15.88M | $22.73M | $4.34M | $4.54M | $4.83M |
Gross Profit | $49.13K | $303.93K | $274.52K | $423.97K | $891.98K | $1.58M | $3.91M | $3.97M | $5.68M | $1.09M | $1.13M | $1.21M |
| Protocol Fees | $49.13K | $303.93K | $274.52K | $423.97K | $891.98K | $1.58M | $3.91M | $3.97M | $5.68M | $1.09M | $1.13M | $1.21M |
Earnings | $49.13K | $303.93K | $274.52K | $423.97K | $891.98K | $1.58M | $3.91M | $3.97M | $5.68M | $1.09M | $1.13M | $1.21M |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading CETUS markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Tracking 7 pools, average APY 9.29%
Borrow
Showing 10 of 15 routes
Page 1 of 2
