Overview
Derive(DRV)
Token Price$0.45
24h Change+20.13%
All Time HighSep 19, 2026$0.51
All Time LowApr 7, 2025$0.012
Key Metrics
$447.85m
$672.01m
999.65m DRV
1.5b DRV
Volume 24h$60.92m
CEX$60.01m
Spot$60.01m
USD Perp$0
COIN Perp$0
DEX$906,828
Spot$0
USD Perp$906,828
COIN Perp$0
Open Interest$233,542
CEXN/A
USD PerpN/A
COIN PerpN/A
DEX$233,542
USD Perp$233,542
COIN PerpN/A
Treasury$240.59m
$67,169
Stablecoins$9.97m
Own Tokens$230.55m
Others$4,463
Token Information
Issued by:Derive
Income Statement for DRV
Include incomes from Derive

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $187.63K | $1.69M | $1.88M | $1.28M | $934.77K | $940.17K | $777.98K | $2.4M | $1.64M | $676.98K | $722.34K | $451.32K | $69.94K | $144.04K | $347.03K | $438.3K | $509.76K | $291.06K | $5.29K |
| Trading Fees | $83.8K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Builder Fees | $26.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $9.75K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Maker Rebates | $9.73K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Builder Fees To Builders | $26.34 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $156.91K | $1.34M | $1.42M | $868.23K | $459.92K | $419.44K | $347.55K | $915.78K | $210.09K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Trading Fees Net Of Rebates | $74.07K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $156.91K | $1.34M | $1.42M | $868.23K | $459.92K | $419.44K | $347.55K | $915.78K | $210.09K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading DRV markets...
Token Rights and Value Accrual
Updated Sep 11, 2026
Utility
StakingFee DiscountsDerive
DRVstDRVPrimary Value Accrual
Buybacks
Value accrues to DRV through buybacks
Governance
stDRVTreasury
stDRVRevenue
stDRVFee Switch
OnBuybacks
DRVDividends
NoneBurns
NoneEquity Rev. Capture
NoFundraising
Token SaleEntities
DAOLabsFoundationToken Usage
An is required to view token usage.
Yields
Showing 10 of 11 pools
Page 1 of 2
