Overview
Income Statement for VSP
Include incomes from Vesper

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $855.92 | $48.38K | $80.11K | $82.18K | $52.87K | $58.54K | $18.36K | $10.94K | $16.54K | $5.41K | $12.38K | $11.99K | $9.23K | $1.9K |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $855.92 | $48.38K | $80.11K | $82.18K | $52.87K | $58.54K | $18.36K | $10.94K | $16.54K | $5.41K | $12.38K | $11.99K | $9.23K | $1.9K |
Earnings | $855.92 | $48.38K | $80.11K | $82.18K | $52.87K | $58.54K | $18.36K | $10.94K | $16.54K | $5.41K | $12.38K | $11.99K | $9.23K | $1.9K |
Token Holder Net Income | $0 | $12.49K | $14.95K | $9.58K | $15.47K | $8.91K | $10.71K | $10.94K | $16.54K | $5.41K | $12.38K | $11.99K | $9.23K | $1.9K |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 11.24%
