Overview
Income Statement for WTH
Include incomes from What The Hook

| Q4 2026* | Q3 2026 | |
|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $15.82K | $116.15K |
| MEV Rewards | $15.82K | $116.15K |
Cost of Revenue | $7.09K | $51.55K |
| MEV Rewards To LPs | $1.46K | $16.22K |
| MEV Rewards To Traders | $895.19 | $25.98K |
| MEV Rewards To Partners | $4.73K | $9.37K |
Gross Profit | $8.73K | $64.57K |
| MEV Rewards To Protocol | $8.73K | $64.57K |
Earnings | $8.73K | $64.57K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
