Gold & Commodities RWA Active AUM
$6.452b+1.76%over 24h
Key Metrics
Total RWA Onchain AUM$6.647b
Change (24h)+1.86%
97.1%
DeFi Active TVL$294.29m
Change (24h)+2.25%
4.6%
Largest protocolLayerZero V2$127.48m
RWA Perps OI$17.438b
Change (24h)-3.97%
30.7%
Volume (24h)$34.378b
Assets Rankings
| Name | Chains | AUM | DeFi | Flows | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.491b | $3.491b | +0.31% | $242.03m | 6.93% | +1.16% | |||
| $1.762b | $1.825b | +1.00% | $17.31m | 0.98% | +2.97% | |||
| $757.93m | $757.93m | -0.73% | $0 | 0% | ||||
| $81.36m | $81.36m | -0.26% | $4.98m | 6.12% | -0.26% | |||
| $74.18m | $104.28m | -0.26% | $29 | 0.000039% | -3.33% | |||
| $69.73m | $69.73m | -0.50% | $3.52m | 5.05% | -6.71% | |||
| $67.84m | $67.84m | -0.46% | $94,452 | 0.14% | -5.13% | |||
| $45.9m | $45.9m | +0.93% | $223,285 | 0.49% | -1.45% | |||
| $28.78m | $28.78m | -0.33% | $13.63m | 47.36% | -0.25% | |||
| $14.03m | $14.03m | +0.28% | $0 | 0% | ||||
| $13.55m | $13.55m | 0% | $0 | 0% | ||||
| DGLD1 asset | $10.1m | $10.1m | +0.33% | $1.24m | 12.32% | +0.80% | ||
| $9.01m | $9.01m | +0.71% | $0 | 0% | ||||
| $7.35m | $10.64m | -0.40% | $7.35m | 100.02% | -0.40% | |||
| $5.91m | $5.92m | -0.30% | $274,164 | 4.64% | +1.63% | |||
| $3.22m | $3.22m | -0.07% | $177 | 0.0055% | +2.31% | |||
| $2.12m | $2.4m | +0.54% | $2.99m | 140.97% | -3.17% | |||
| $2.06m | $2.07m | -0.26% | $73 | 0.0035% | 0% | |||
| $1.95m | $1.95m | -0.79% | $18,428 | 0.95% | -0.88% | |||
| $1.64m | $1.64m | +4.72% | $1,047 | 0.064% | +128% | |||
| $837,150 | $1.63m | -0.33% | $0 | 0% | ||||
| $583,336 | $585,001 | +0.00% | $510,759 | 87.56% | +0.01% | |||
| $268,717 | $5.24m | -0.25% | $113,909 | 42.39% | -0.36% | |||
Movers 7d
Largest net inflows and outflows over the last seven days.New listings
Assets whose first tracked data point is within the last 30 days, largest first.- Gold DAO GLD NFT 1gSep 25, 2026
- Gold DAO GLD NFT 10gSep 25, 2026
- Gold DAO GLD NFT 1kgSep 25, 2026
- Auxite PlatinumOct 2, 2026
- Gold DAO GLD NFT 100gSep 25, 2026