Overview
Income Statement for CRX
Include incomes from Crodex

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $11.31 | $115.72 | $50.16 | $106 | $445 | $739 | $87 | $2.02K | $2 |
| Token Swap Fees | $11.31 | $115.72 | $21.54 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $11.31 | $115.72 | $50.16 | $106 | $445 | $739 | $87 | $2.02K | $2 |
| LP fees | $11.31 | $115.72 | $50.16 | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Protocol fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
