Overview
Kinetiq(KNTQ)
Token Price$0.29
24h Change+1.02%
All Time HighOct 1, 2026$0.45
All Time LowDec 17, 2025$0.036
Key Metrics
$82.62m
$294.56m
280.48m KNTQ
1b KNTQ
$176.74m
Volume 24h$2.55m
CEX$187,655
Spot$187,655
USD Perp$0
COIN Perp$0
DEX$2.36m
Spot$2.36m
USD Perp$0
COIN Perp$0
Treasury$35,821
$0
Stablecoins$0
Own Tokens$5,919
Others$29,901
Total Raised$1.75m
Seed · Oct 22, 2025$1.75m
Token Information
Issued by:Kinetiq
Income Statement for KNTQ
Include incomes from Kinetiq

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $614.76K | $6.11M | $5.64M | $4.77M | $11.79M | $10.25M |
| kHYPE Staking Rewards | $545.33K | $5.2M | $4.8M | $3.62M | $6.79M | $6.27M |
| kHYPE Unstaking Fees | $0 | $0 | $21.17K | $191.44K | $1.37M | $93K |
| kHYPE Earn Vault Yield | $32.94K | $182.94K | $368.08K | $443.57K | $3.62M | $3.88M |
| KNTQ Spot Deployer Fees | $10.83K | $40.3K | $47.47K | $23.11K | $9.7K | $0 |
| Hyperliquid Builder Code Fees | $5.11K | $357.57K | $96.77K | $40.28K | $4.78 | $0 |
| Hyperliquid HIP-3 Markets Fees | $6.67K | $197.31K | $213.98K | $442.97K | $0 | $0 |
| Validator Commission | $10.71K | $107.99K | $93.44K | $0 | $0 | $0 |
| LST Staking Rewards | $3.17K | $19.45K | $3.03K | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $536.23K | $5.04M | $4.86M | $4.41M | $9.68M | $9.5M |
| kHYPE Staking Rewards To Stakers | $490.8K | $4.68M | $4.35M | $3.62M | $6.79M | $6.27M |
| kHYPE Earn Yield To Depositors | $32.94K | $118.53K | $294.46K | $354.85K | $2.89M | $3.23M |
| HIP-3 Fees To Hyperliquid | $4.29K | $167.77K | $162.03K | $434.27K | $0 | $0 |
| Validator Commission To Operators | $5.35K | $54K | $46.72K | $0 | $0 | $0 |
| LST Staking Rewards To Stakers | $2.85K | $17.51K | $2.73K | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $78.53K | $1.07M | $784.45K | $352.24K | $2.11M | $744.36K |
| kHYPE Unstaking Fees | $0 | $0 | $21.17K | $191.44K | $1.37M | $93K |
| kHYPE Earn Performance Fees | $0 | $64.41K | $73.62K | $88.72K | $723.45K | $651.36K |
| KNTQ Spot Deployer Fees | $10.83K | $40.3K | $47.47K | $23.11K | $9.7K | $0 |
| Builder Code Fees To Kinetiq | $5.11K | $357.57K | $96.77K | $40.28K | $4.78 | $0 |
| HIP-3 Deployer Fees To Kinetiq | $2.39K | $29.54K | $51.94K | $8.7K | $0 | $0 |
| kHYPE Performance Fees | $54.53K | $520.24K | $446.45K | $0 | $0 | $0 |
| Validator Commission Invoiced To Kinetiq | $5.35K | $54K | $46.72K | $0 | $0 | $0 |
| LST Performance Fees | $316 | $1.95K | $303.42 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $78.53K | $1.07M | $784.45K | $352.24K | $2.11M | $744.36K |
Token Holder Net Income | $42.14K | $403.32K | $345.44K | $0 | $0 | $0 |
| Token Buy Back | $42.14K | $403.32K | $345.44K | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading KNTQ markets...
Token Rights and Value Accrual
Updated Sep 18, 2026
Utility
StakingProtocol AccessFee DiscountsKinetiq
KNTQsKNTQPrimary Value Accrual
Buybacks
Value accrues through KNTQ buybacks.
Governance
N/ATreasury
N/ARevenue
N/AFee Switch
OnBuybacks
KNTQDividends
NoneBurns
ActiveEquity Rev. Capture
NoFundraising
Token SaleEntities
DAOLabsFoundationOtherToken Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Tracking 10 pools, average APY 78.42%
