Overview
Velora(VLR)
Token Price$0.00041
24h Change-9.75%
All Time HighSep 16, 2025$0.065
All Time LowJul 15, 2026$0.00021
Key Metrics
$679,585
$813,529
1.671b VLR
2b VLR
$817,478
Volume 24h$723.24
CEX Volume$0
DEX Volume$3,677
Treasury$2,446
$162.59
Stablecoins$452.48
Own Tokens$0.00016
Others$1,831
Token Information
Issued by:Velora
Income Statement for VLR
Include incomes from Velora

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $78.9K | $879.43K | $581.11K | $303.22K | $779.84K | $1.38M | $1.4M | $1.88M | $1.73M | $581.35K | $64.72K | $22.07K | $0 | $0 | $723.05K | $2.91M | $1.41M | $1.88M | $3.15M | $253.75K |
| Token Swap Fees | $78.9K | $879.43K | $581.11K | $303.22K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $74.6K | $839.85K | $510.43K | $207.22K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $4.3K | $39.58K | $70.68K | $95.99K | $403.4K | $581.4K | $557.27K | $1.11M | $813.43K | $465.23K | $48.61K | $7.56K | $0 | $0 | $272.3K | $727.13K | $339.07K | $390.04K | $1M | $58.2K |
| Fees To Velora Foundation | $3.65K | $33.64K | $60.07K | $81.6K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Fees To Velora DAO | $516.19 | $4.75K | $8.48K | $11.52K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Fees To Velora Token Stakers | $128.25 | $1.19K | $2.11K | $2.86K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $4.3K | $39.58K | $70.68K | $95.99K | $403.4K | $581.4K | $557.27K | $1.11M | $813.43K | $465.23K | $48.61K | $7.56K | $0 | $0 | $272.3K | $727.13K | $339.07K | $390.04K | $1M | $58.2K |
Token Holder Net Income | $128.25 | $1.19K | $2.11K | $2.86K | $322.71K | $465.12K | $439.38K | $891.12K | $650.74K | $372.19K | $38.89K | $6.05K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Fees To Velora Token Stakers | $128.25 | $1.19K | $2.11K | $2.86K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 0.74%
