Overview
Income Statement for YAK
Include incomes from Yield Yak

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $2.24K | $10.02K | $12.61K | $15.62K | $65.45K | $255.05K | $35.5K | $15.8K | $29.72K | $39.29K | $78.37K | $50.61K | $57.47K | $23.05K | $83.51K | $105.86K | $32.25K | $56.85K | $305.23K | $1.15M | $1.12M |
| Protocol Fees | $2.24K | $10.02K | $12.61K | $15.62K | $65.45K | $255.05K | $35.5K | $15.8K | $29.72K | $39.29K | $78.37K | $50.34K | $57.47K | $23.05K | $83.51K | $105.86K | $32.25K | $56.85K | $305.23K | $1.15M | $1.07M |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.95K | $8.62K | $3.46K | $12.53K | $15.88K | $4.83K | $8.53K | $45.78K | $172.98K | $570.52K |
| Protocol Fees To Other Payees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.95K | $8.62K | $3.46K | $12.53K | $15.88K | $4.83K | $8.53K | $45.78K | $172.98K | $570.52K |
Gross Profit | $2.24K | $10.02K | $12.61K | $15.62K | $65.45K | $255.05K | $35.5K | $15.8K | $29.72K | $39.29K | $78.37K | $43.66K | $48.85K | $19.59K | $70.99K | $89.99K | $27.42K | $48.32K | $259.45K | $980.23K | $552.98K |
| Protocol Fees To YAK Stakers | $559 | $2.51K | $3.15K | $3.9K | $65.12K | $255.05K | $35.5K | $15.8K | $29.72K | $39.29K | $78.37K | $36.43K | $40.23K | $16.14K | $58.46K | $74.11K | $22.58K | $39.8K | $213.66K | $807.25K | $477.16K |
| Protocol Fees To Governance | $1.68K | $7.52K | $9.46K | $11.71K | $334 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.95K | $8.62K | $3.46K | $12.53K | $15.88K | $4.83K | $8.53K | $45.78K | $172.98K | $18.64K |
Earnings | $2.24K | $10.02K | $12.61K | $15.62K | $65.45K | $255.05K | $35.5K | $15.8K | $29.72K | $39.29K | $78.37K | $43.66K | $48.85K | $19.59K | $70.99K | $89.99K | $27.42K | $48.32K | $259.45K | $980.23K | $552.98K |
Token Holder Net Income | $559 | $2.51K | $3.15K | $3.9K | $65.12K | $255.05K | $35.5K | $15.8K | $29.72K | $39.29K | $78.37K | $36.62K | $40.23K | $16.14K | $58.46K | $74.11K | $22.58K | $39.8K | $213.66K | $807.25K | $496.22K |
| Protocol Fees To YAK Stakers | $559 | $2.51K | $3.15K | $3.9K | $65.12K | $255.05K | $35.5K | $15.8K | $29.72K | $39.29K | $78.37K | $36.43K | $40.23K | $16.14K | $58.46K | $74.11K | $22.58K | $39.8K | $213.66K | $807.25K | $477.16K |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 0.81%
