Overview
Jupiter(JUP)
Token Price$0.36
24h Change-5.15%
All Time HighJan 31, 2024$2
All Time LowFeb 12, 2026$0.14
Key Metrics
$1.196b
$2.473b
3.319b JUP
10b JUP
$1.245b
Volume 24h$364.59m
CEX$339.64m
Spot$64.79m
USD Perp$274.85m
COIN Perp$0
DEX$24.96m
Spot$109,051
USD Perp$24.85m
COIN Perp$0
Open Interest$76.94m
CEX$63.56m
USD Perp$63.56m
COIN PerpN/A
DEX$13.38m
USD Perp$13.38m
COIN PerpN/A
Treasury$48.03m
$0
Stablecoins$9.12m
Own Tokens$37.66m
Others$1.25m
Total Raised$35m
Strategic · Feb 1, 2026$35m
Token Information
Issued by:Jupiter
Income Statement for JUP
Include incomes from Jupiter

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $4.36M | $49.8M | $48.78M | $68.9M | $113.95M | $180.05M | $123.83M | $162.73M | $182.51M | $65.53M | $61.78M | $57.26M | $6.79M | $314.86K | $382.86K | $248.5K | $139 |
| Aggregator Swap Fees | $679.97K | $9.96M | $6.19M | $9.9M | $8.75M | $12.15M | $12.44M | $17.13M | $19.91M | $2.8M | $6.03M | $8.96M | $2.28M | $304.67K | $364.55K | $196.04K | $0 |
| Limit Orders v1 Fees | $0 | $0 | $1 | $0 | $0 | $40 | $0 | $0 | $3.95K | $8.2K | $356.9K | $321.36K | $115.9K | $10.19K | $18.32K | $52.46K | $139 |
| JupPerps Add Liquidity Fees | $3.29K | $77.08K | $236.2K | $1.95M | $967.9K | $828.62K | $406.07K | $768.69K | $4.4M | $1.59M | $864.52K | $1.14M | $132.26K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Remove Liquidity Fees | $12.23K | $369.54K | $1.71M | $2.73M | $1.56M | $597.99K | $676.65K | $1.3M | $97.19K | $497.58K | $378.35K | $38.03K | $17.81K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Swap Fees | $89.02K | $2.42M | $1.4M | $5.02M | $14.19M | $14.75M | $7.77M | $13.35M | $1.5M | $861.89K | $740.77K | $936.3K | $244.22K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Open Position Fees | $609.03K | $6.75M | $8.25M | $10.17M | $18.15M | $32.06M | $27.73M | $50.72M | $63.21M | $24.61M | $23.06M | $18.77M | $1.91M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Close Position Fees | $591.65K | $6.85M | $7.81M | $9.04M | $16.4M | $31.42M | $26.34M | $50.35M | $64.53M | $26.17M | $24.99M | $21.42M | $2.03M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Liquidation Fees | $165.59K | $1.6M | $2.11M | $4.31M | $7.31M | $6.66M | $6.2M | $10.83M | $7.8M | $4.51M | $3.34M | $2.97M | $62.61K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Funding Fees | $254.24K | $1.8M | $2.45M | $5.12M | $14.26M | $23.93M | $11.43M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Price Impact Fees | $296.17K | $2.63M | $3.63M | $4.98M | $10.45M | $28.84M | $15.46M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup DCA Trading Fees | $767 | $10.69K | $201.46K | $432.4K | $478.33K | $1.17M | $1.16M | $3.1M | $4.13M | $2.01M | $2.02M | $2.7M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupSOL Deposit/Withdraw Fees | $671.86 | $105.46K | $284.14K | $481.85K | $787.45K | $1.4M | $816.88K | $94.05K | $103.98K | $80.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupSOL Staking Rewards | $621.06K | $5.7M | $5.67M | $7.09M | $12.02M | $18.15M | $12.6M | $12.74M | $12.88M | $2.4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup Ape Trading And Launching Fees | $0 | $2.83 | $22.26 | $157 | $7.12K | $25.71K | $103.5K | $2.02M | $3.94M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Limit Orders v2 Fees | $297.58 | $4.47K | $54.31K | $104.04K | $352.36K | $759.22K | $693.96K | $343.15K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup Studio Trading Fees | $2.24K | $156.73K | $161.39K | $190.42K | $696.11K | $4.67M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Borrow Interests | $772K | $8.74M | $7.71M | $7.27M | $7.5M | $2.63M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup Prediction Fees | $34.93K | $438.4K | $366.82K | $109.73K | $47.69K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Offerbook Borrow Interest | $0 | $5.36K | $3.12K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Offerbook Loan Origination Fees | $0 | $1.46K | $1.31K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Offerbook Collateral Claim Fees | $0 | $65.77 | $45.74 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Ethena Isolated Market Borrow Interests | $194.54K | $1.99M | $544.55K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jupiter Lend Dex Swap Fees | $4.77K | $6.11K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Trigger V2 Fees | $25.66K | $183.89K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $3.06M | $32.98M | $34.57M | $46.6M | $81.61M | $125.01M | $84.61M | $108.22M | $119.04M | $46.07M | $40.03M | $33.95M | $3.3M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Add Liquidity Fees | $2.46K | $57.81K | $177.15K | $1.46M | $725.92K | $621.47K | $304.55K | $576.51K | $3.3M | $1.19M | $648.4K | $854.16K | $99.19K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Remove Liquidity Fees | $9.17K | $277.15K | $1.28M | $2.05M | $1.17M | $448.49K | $507.49K | $972.31K | $72.89K | $373.19K | $283.76K | $28.53K | $13.35K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Swap Fees | $66.77K | $1.81M | $1.05M | $3.76M | $10.65M | $11.06M | $5.83M | $10.01M | $1.13M | $646.42K | $555.57K | $702.22K | $183.16K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Open Position Fees | $456.77K | $5.06M | $6.18M | $7.63M | $13.61M | $24.05M | $20.8M | $38.04M | $47.41M | $18.46M | $17.3M | $14.07M | $1.43M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Close Position Fees | $443.74K | $5.14M | $5.86M | $6.78M | $12.3M | $23.56M | $19.75M | $37.76M | $48.4M | $19.63M | $18.74M | $16.06M | $1.52M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Liquidation Fees | $124.19K | $1.2M | $1.59M | $3.23M | $5.48M | $5M | $4.65M | $8.12M | $5.85M | $3.38M | $2.5M | $2.23M | $46.96K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Funding Fees | $190.68K | $1.35M | $1.83M | $3.84M | $10.69M | $17.94M | $8.57M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Price Impact Fees | $222.13K | $1.97M | $2.72M | $3.73M | $7.84M | $21.63M | $11.59M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupSOL Staking Rewards To Stakers | $590.01K | $5.47M | $5.67M | $7.09M | $12.02M | $18.15M | $12.6M | $12.74M | $12.88M | $2.4M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup Studio Trading Fees To Referrals | $2.53 | $1.19K | $1.12K | $2.52K | $10.94K | $52.21K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Borrow Interests To Lenders | $694.64K | $7.86M | $6.94M | $6.54M | $6.61M | $2.34M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Borrow Interests To Fluid | $39.26K | $438.29K | $385.93K | $363.92K | $446.93K | $141.6K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup Prediction Fees to Kalshi | $34.93K | $438.4K | $366.82K | $109.73K | $47.69K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Offerbook Borrow Interest To Lenders | $0 | $4.84K | $2.84K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Ethena Isolated Market Borrow Interests To Lenders | $175.07K | $1.79M | $490.06K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Ethena Isolated Market Borrow Interests To Fluid | $9.73K | $99.75K | $27.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jupiter Lend Dex Swap Fees to LPs | $3.58K | $4.58K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jupiter Lend Dex Swap Fees to Fluid | $596 | $763.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $1.3M | $16.81M | $14.18M | $22.28M | $32.28M | $54.73M | $39.22M | $54.51M | $63.47M | $19.46M | $21.74M | $23.3M | $3.49M | $314.86K | $382.86K | $248.5K | $139 |
| Aggregator Swap Fees | $679.97K | $9.96M | $6.19M | $9.9M | $8.75M | $12.15M | $12.44M | $17.13M | $19.91M | $2.8M | $6.03M | $8.96M | $2.28M | $304.67K | $364.55K | $196.04K | $0 |
| Limit Orders v1 Fees | $0 | $0 | $1 | $0 | $0 | $40 | $0 | $0 | $3.95K | $8.2K | $356.9K | $321.36K | $115.9K | $10.19K | $18.32K | $52.46K | $139 |
| JupPerps Add Liquidity Fees | $820.52 | $19.27K | $59.05K | $487.85K | $241.98K | $207.16K | $101.52K | $192.17K | $1.1M | $396.64K | $216.13K | $284.72K | $33.06K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Remove Liquidity Fees | $3.06K | $92.38K | $427.3K | $683.57K | $391.06K | $149.5K | $169.16K | $324.1K | $24.3K | $124.39K | $94.59K | $9.51K | $4.45K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Swap Fees | $22.26K | $604.81K | $349.26K | $1.25M | $3.55M | $3.69M | $1.94M | $3.34M | $375.6K | $215.47K | $185.19K | $234.07K | $61.05K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Open Position Fees | $152.26K | $1.69M | $2.06M | $2.54M | $4.54M | $8.02M | $6.93M | $12.68M | $15.8M | $6.15M | $5.77M | $4.69M | $477.99K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Close Position Fees | $147.91K | $1.71M | $1.95M | $2.26M | $4.1M | $7.85M | $6.58M | $12.59M | $16.13M | $6.54M | $6.25M | $5.35M | $506.57K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Liquidation Fees | $41.4K | $400.15K | $528.46K | $1.08M | $1.83M | $1.67M | $1.55M | $2.71M | $1.95M | $1.13M | $834.92K | $742.87K | $15.65K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Funding Fees | $63.56K | $448.77K | $611.3K | $1.28M | $3.56M | $5.98M | $2.86M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Price Impact Fees | $74.04K | $656.42K | $906.79K | $1.24M | $2.61M | $7.21M | $3.86M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup DCA Trading Fees | $767 | $10.69K | $201.46K | $432.4K | $478.33K | $1.17M | $1.16M | $3.1M | $4.13M | $2.01M | $2.02M | $2.7M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupSOL Deposit/Withdraw Fees | $671.86 | $105.46K | $284.14K | $481.85K | $787.45K | $1.4M | $816.88K | $94.05K | $103.98K | $80.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup Ape Trading And Launching Fees | $0 | $2.83 | $22.26 | $157 | $7.12K | $25.71K | $103.5K | $2.02M | $3.94M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Limit Orders v2 Fees | $297.58 | $4.47K | $54.31K | $104.04K | $352.36K | $759.22K | $693.96K | $343.15K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jup Studio Trading Fees To Jupiter | $1.79K | $138.22K | $141.33K | $168.98K | $624.82K | $4.3M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Borrow Interests To Jupiter | $39.26K | $438.29K | $385.93K | $363.92K | $446.93K | $141.6K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Offerbook Loan Origination Fees | $0 | $1.46K | $1.31K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Offerbook Loan Repayment Fees | $0 | $528 | $283.61 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Offerbook Collateral Claim Fees | $0 | $65.77 | $45.74 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupLend Ethena Isolated Market Borrow Interests To Jupiter | $9.73K | $99.75K | $27.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupSOL Staking Rewards | $31.05K | $232.14K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Jupiter Lend Dex Swap Fees to Protocol | $596 | $763.69 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Trigger V2 Fees | $25.66K | $183.89K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $1.3M | $16.81M | $14.18M | $22.28M | $32.28M | $54.73M | $39.22M | $54.51M | $63.47M | $19.46M | $21.74M | $23.3M | $3.49M | $314.86K | $382.86K | $248.5K | $139 |
Token Holder Net Income | $647.25K | $8.4M | $7.09M | $11.14M | $16.14M | $27.36M | $19.61M | $11.68M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Add Liquidity Fees | $410.26 | $9.64K | $29.52K | $243.92K | $120.98K | $103.58K | $50.76K | $45.84K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Remove Liquidity Fees | $1.53K | $46.19K | $213.65K | $341.79K | $195.53K | $74.75K | $84.58K | $99.65K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Swap Fees | $11.13K | $302.4K | $174.63K | $627.05K | $1.77M | $1.84M | $971.74K | $766.15K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Open Position Fees | $76.13K | $844.14K | $1.03M | $1.27M | $2.27M | $4.01M | $3.47M | $2.63M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Close Position Fees | $73.96K | $855.95K | $976.27K | $1.13M | $2.05M | $3.93M | $3.29M | $2.23M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Liquidation Fees | $20.7K | $200.08K | $264.23K | $538.51K | $913.85K | $833.08K | $775.56K | $620.17K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Funding Fees | $31.78K | $224.39K | $305.65K | $640.08K | $1.78M | $2.99M | $1.43M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| JupPerps Price Impact Fees | $37.02K | $328.21K | $453.39K | $621.9K | $1.31M | $3.61M | $1.93M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token Buy Back | $394.6K | $5.59M | $3.64M | $5.73M | $5.72M | $9.98M | $7.61M | $5.28M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading JUP markets...
Token Rights and Value Accrual
Updated Jul 29, 2026
Utility
StakingJupiter
JUPPrimary Value Accrual
Buybacks
Value accrues through buybacks
Governance
JUPTreasury
JUPRevenue
JUPFee Switch
OnBuybacks
JUPDividends
NoneBurns
ActiveEquity Rev. Capture
NoFundraising
NoneEntities
DAOOtherToken Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Showing 10 of 22 pools
Page 1 of 3
Borrow
Tracking 2 routes
