Overview
Meteora(MET)
Token Price$0.42
24h Change-16.47%
All Time HighOct 23, 2025$0.69
All Time LowJun 6, 2026$0.094
Key Metrics
$235.28m
$420.75m
557.92m MET
1b MET
$299.68m
Volume 24h$782.84m
CEX$740.81m
Spot$242.77m
USD Perp$498.04m
COIN Perp$0
DEX$42.03m
Spot$0
USD Perp$42.03m
COIN Perp$0
Open Interest$34.94m
CEX$30.05m
USD Perp$30.05m
COIN PerpN/A
DEX$4.89m
USD Perp$4.89m
COIN PerpN/A
Treasury$15.32m
$0
Stablecoins$12.43m
Own Tokens$640,991
Others$2.25m
Token Information
Issued by:Meteora
Income Statement for MET
Include incomes from Metronome

| Q4 2026* | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $30.96K | $601.3K | $2.16M | $4.5M | $2.61M | $2.65M | $2.06M | $1.28M | $1.41M | $849.08K | $904.98K | $628.48K | $136.96K | $60.15K | $4.79K | $2.59K | $0.31 |
| Synth Interest | $6.11K | $68.52K | $92.08K | $41.66K | $44.46K | $45.6K | $98.68K | $55.35K | $403.68K | $82.64K | $92.39K | $44.46K | $22.24K | $16.02K | $4.3K | $1.87K | $0 |
| Synth Swap Fees | $0 | $323.09K | $1.65M | $4.35M | $2.49M | $1.93M | $1.84M | $1.12M | $487.85K | $465.58K | $208.87K | $5.99K | $3.31K | $3.6K | $489.69 | $718.90 | $0.30 |
| Governance Rewards | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $103.84K | $0 | $0 | $0 | $23.26K | $1.53K | $3.46K | $32.01K | $18.34K | $0 | $0 | $0 |
| VELO / KITE Rewards | $840 | $7.14K | $13.51K | $13.01K | $0 | $35.94K | $14.8K | $17.59K | $106.34K | $101.7K | $177.22K | $98.23K | $73K | $22.19K | $0 | $0 | $0 |
| UniV3 LP Fees | $0 | $7.69K | $1.07K | $6.06K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.4K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AERO Rewards | $18.15K | $60.36K | $89.22K | $73.11K | $68.87K | $216.75K | $106.22K | $95.89K | $247.11K | $175.89K | $424.97K | $476.34K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AMO Fees | $0 | $0 | $162.27K | $0 | $0 | $283.12K | $0 | $0 | $585 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CRV / OETH / FXN Rewards | $0 | $37.19K | $0 | $0 | $4.17K | $26.28K | $0 | $0.02 | $167.55K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MetBasis Fees | $5.86K | $97.31K | $159.82K | $13.74K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $30.96K | $601.3K | $2.16M | $4.5M | $2.61M | $2.65M | $2.06M | $1.28M | $1.41M | $849.08K | $904.98K | $628.48K | $136.96K | $60.15K | $4.79K | $2.59K | $0.31 |
| Synth Interest | $6.11K | $68.52K | $92.08K | $41.66K | $44.46K | $45.6K | $98.68K | $55.35K | $403.68K | $82.64K | $92.39K | $44.46K | $22.24K | $16.02K | $4.3K | $1.87K | $0 |
| Synth Swap Fees | $0 | $323.09K | $1.65M | $4.35M | $2.49M | $1.93M | $1.84M | $1.12M | $487.85K | $465.58K | $208.87K | $5.99K | $3.31K | $3.6K | $489.69 | $718.90 | $0.30 |
| Governance Rewards | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $103.84K | $0 | $0 | $0 | $23.26K | $1.53K | $3.46K | $32.01K | $18.34K | $0 | $0 | $0 |
| VELO / KITE Rewards | $840 | $7.14K | $13.51K | $13.01K | $0 | $35.94K | $14.8K | $17.59K | $106.34K | $101.7K | $177.22K | $98.23K | $73K | $22.19K | $0 | $0 | $0 |
| UniV3 LP Fees | $0 | $7.69K | $1.07K | $6.06K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.4K | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AERO Rewards | $18.15K | $60.36K | $89.22K | $73.11K | $68.87K | $216.75K | $106.22K | $95.89K | $247.11K | $175.89K | $424.97K | $476.34K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| AMO Fees | $0 | $0 | $162.27K | $0 | $0 | $283.12K | $0 | $0 | $585 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CRV / OETH / FXN Rewards | $0 | $37.19K | $0 | $0 | $4.17K | $26.28K | $0 | $0.02 | $167.55K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MetBasis Fees | $5.86K | $97.31K | $159.82K | $13.74K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $30.96K | $601.3K | $2.16M | $4.5M | $2.61M | $2.65M | $2.06M | $1.28M | $1.41M | $849.08K | $904.98K | $628.48K | $136.96K | $60.15K | $4.79K | $2.59K | $0.31 |
Token Holder Net Income | $53.55K | $207.15K | $311.92K | $221.62K | $193.33K | $149.13K | $118.81K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MET Distribution | $53.55K | $207.15K | $311.92K | $221.62K | $193.33K | $149.13K | $118.81K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading MET markets...
Token Rights and Value Accrual
Updated Aug 20, 2026
Utility
StakingMeteora
METPrimary Value Accrual
Buybacks
Value Accrues through buybacks
Governance
N/ATreasury
N/ARevenue
N/AFee Switch
OnBuybacks
METDividends
NoneBurns
NoneEquity Rev. Capture
NoEntities
DevCoFoundationToken Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Showing 10 of 11 pools
Page 1 of 2
