Aster
DEXOpen Interest
$30.28m+0.07%over 24h
Key Metrics
Volume (30d)$1.503b
7d$485.54m
24h$70.61m
All-time$8.072b
49.6x
Markets125
Reference assets124
Asset groups10
0.6%
Est. Fees (30d)$751,402
24h$35,306
All-time$4.04m
$9.14m
Taker fee0.9 bps
Markets
| Market | Open Interest | Volume | Price | Funding | Est. Fees | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asset Type | Access Model | Pair | Interval | ||||||||||||
| aster:xauGold | Commodity Perp | Permissionless | $4.65m | +1.94% | $5.66m | $42.66m | $203.67m | XAU-USDT | $4,196 | +1.64% | +0.025% | 0% | 8h | $2,831 | $101,836 | |
| aster:xagSilver | Commodity Perp | Permissionless | $3.12m | -11.60% | $2.01m | $25.6m | $88.79m | XAG-USDT | $60.83 | +3.16% | 0% | 0% | 8h | $1,005 | $44,393 | |
| aster:clCrude Oil (WTI) | Commodity Perp | Permissionless | $1.98m | +3.38% | $7.23m | $55.14m | $308.48m | CL-USDT | $90.71 | -0.08% | -0.203% | -8.62% | 8h | $3,616 | $154,238 | |
| aster:crclCircle Internet Group, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $1.78m | +19.26% | $5.28m | $24.44m | $58.03m | CRCL-USDT | $86.80 | +9.43% | +0.035% | 0% | 8h | $2,642 | $29,016 | |
| aster:muMicron Technology, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $1.3m | +20.78% | $3.58m | $27.12m | $48.92m | MU-USDT | $1,030 | -1.46% | +0.065% | 0% | 8h | $1,788 | $24,460 | |
| aster:paxgPax Gold | Commodity Perp | Permissionless | $844,847 | +1.50% | $489,272 | $3.24m | $12.84m | PAXG-USDT | $4,188 | +1.47% | -0.046% | +0.28% | 8h | $244.64 | $6,420 | |
| aster:skhynixSK hynix Inc. | Stock Perp | Permissionless | $811,973 | +1.16% | $2.12m | $18.59m | $89.4m | SKHYNIX-USDT | $1,220 | -0.32% | -0.028% | 0% | 8h | $1,060 | $44,701 | |
| aster:spyState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF Perp | Permissionless | $795,913 | -1.30% | $48,001 | $981,738 | $4.6m | SPY-USDT | $778.94 | +0.70% | +0.002% | 0% | 8h | $24 | $2,300 | |
| aster:spcxSpace Exploration Technologies Corp. | Stock Perp | Permissionless | $785,591 | -23.26% | $5.94m | $29.8m | $82.68m | SPCX-USDT | $162.67 | +0.69% | +0.085% | +2.17% | 8h | $2,970 | $41,338 | |
| aster:soxlDirexion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | ETF Perp | Permissionless | $736,783 | +6.43% | $1.04m | $20.45m | $57.74m | SOXL-USDT | $138.46 | -1.96% | 0% | 0% | 8h | $519.29 | $28,872 | |
| aster:strcStrategy Inc. STRC Stretch Preferred Stock | Stock Perp | Permissionless | $716,958 | +1.10% | $57,857 | $452,835 | $2.34m | STRC-USDT | $99.60 | +0.30% | -0.154% | -5.58% | 8h | $28.93 | $1,173 | |
| aster:mstrStrategy Inc | Stock Perp | Permissionless | $692,299 | +43.25% | $6.31m | $32.38m | $76.39m | MSTR-USDT | $156.87 | +6.08% | 0% | 0% | 8h | $3,155 | $38,196 | |
| aster:intcIntel Corporation | Stock Perp | Permissionless | $644,569 | +70.46% | $1.54m | $9.61m | $16.5m | INTC-USDT | $105.49 | -1.49% | +0.069% | +2.61% | 8h | $772.09 | $8,251 | |
| aster:qqqInvesco QQQ Trust, Series 1 | ETF Perp | Permissionless | $628,390 | +2.10% | $585,840 | $9.74m | $21.33m | QQQ-USDT | $751.80 | +0.50% | +0.062% | 0% | 8h | $292.92 | $10,663 | |
| aster:nvdaNVIDIA Corporation | Stock Perp | Permissionless | $544,059 | -21.69% | $817,433 | $9.6m | $21.82m | NVDA-USDT | $229.71 | -1.19% | +0.074% | +1.05% | 8h | $408.72 | $10,910 | |
| aster:sndkSandisk Corporation | Stock Perp | Permissionless | $542,427 | -1.30% | $9.82m | $67.25m | $147.54m | SNDK-USDT | $1,604 | +0.28% | +0.069% | +0.38% | 8h | $4,912 | $73,772 | |
| aster:natgasNatural Gas | Commodity Perp | Permissionless | $537,036 | +60.18% | $919,023 | $5.81m | $12.3m | NATGAS-USDT | $3.40 | +3.87% | +1.55% | +68.44% | 8h | $459.51 | $6,150 | |
| aster:metaMeta Platforms, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $519,722 | +15.84% | $466,481 | $2.13m | $9.12m | META-USDT | $728.17 | +1.60% | +0.031% | 0% | 8h | $233.24 | $4,561 | |
| aster:avgoBroadcom Inc. | Stock Perp | Permissionless | $514,125 | -51.16% | $1.26m | $2.23m | $4.29m | AVGO-USDT | $363.45 | -0.26% | +0.113% | 0% | 8h | $630.80 | $2,145 | |
| aster:googlAlphabet Inc. | Stock Perp | Permissionless | $499,897 | -29.42% | $853,223 | $4.92m | $8.05m | GOOGL-USDT | $354.57 | +1.64% | +0.054% | 0% | 8h | $426.61 | $4,024 | |
| aster:brkbBerkshire Hathaway Inc. Class B | Stock Perp | Permissionless | $468,634 | +1.58% | $1,766 | $607,277 | $1.36m | BRKB-USDT | $515.91 | +1.20% | +0.067% | 0% | 8h | $0.88 | $680.88 | |
| aster:beBloom Energy Corporation | Stock Perp | Permissionless | $449,579 | +2.94% | $21,448 | $427,427 | $2.87m | BE-USDT | $274.99 | +2.86% | 0% | 0% | 8h | $10.72 | $1,435 | |
| aster:coinCoinbase Global, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $436,009 | +32.69% | $689,311 | $2.69m | $9.06m | COIN-USDT | $182.53 | +5.87% | +0.017% | 0% | 8h | $344.66 | $4,529 | |
About Aster
Aster is a next-generation decentralized perpetual and spot exchange formed from the 2025 merger of Astherus (multi-asset liquidity) and APX Finance (perpetual DEX), and powered by Aster Chain — a high-performance privacy-focused L1. Backed by YZi Labs (formerly Binance Labs, CZ-affiliated), PancakeSwap, and additional ecosystem partners, Aster offers perpetual futures with up to 1001× leverage across BNB Chain, Ethereum, Solana, and Arbitrum. Markets are margined in USD1 (the World Liberty Financial stablecoin) and feature a "Trade & Earn" model that lets users post yield-bearing assets as margin.
Entity
Legal entityAster
Primary chainAster
Registry
Aster was formed in 2025 from the merger of Astherus (a multi-asset liquidity protocol) and APX Finance (a decentralized perpetuals platform). The project is backed by YZi Labs (formerly Binance Labs, the venture fund associated with Binance co-founders Changpeng Zhao "CZ" and Yi He, managing $10B+ for early Binance executives), with PancakeSwap (BNB Chain's leading DEX) and other ecosystem partners. Aster Chain — a high-performance privacy-focused L1 — launched as the venue's native settlement layer in 2025.
Markets
Open interest by asset group
Asset classes
Fees & revenue
Revenue modelMaker/Taker Fees + Funding Skim
ConfidenceIssuer-Disclosed
Perp maker fee0 bps
Perp taker fee0.9 bps
Perp funding retention0%
Margin settlement assetsUSD1 (Aster Chain / multi-chain)
Fees last verified2026-05-11
Fee waiver ends2026-06-07
Aster RWA fee schedule during RWA Sprint Season 1 (May 7 - June 7, 2026): 0 bps maker (waived) / 0.9 bps taker on stock, ETF, and commodity perpetual pairs. Standard schedule (post-Sprint): 1 bp maker / 3.5 bps taker. USD1-settled commodity perps charge 1 bp taker with a 0.5 bp maker rebate. Crypto markets (not on this RWA page) charge 1 bp maker / 3.5 bps taker. Source: https://docs.asterdex.com/product/aster-perpetuals/fees-and-specs/perpetual-fees