Extended
DEXOpen Interest
$50.63m-2.81%over 24h
Key Metrics
Volume (30d)$4.25b
7d$1.283b
24h$174.82m
All-time$14.473b
84x
Markets114
Reference assets113
Asset groups9
0.9%
Est. Fees (30d)$2.13m
24h$87,410
All-time$7.24m
$25.86m
Taker fee5 bps
Markets
| Market | Open Interest | Volume | Price | Funding | Est. Fees | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asset Type | Access Model | Pair | Interval | ||||||||||||
| extended:xau-usdGold | Commodity Perp | Permissionless | $10.72m | -20.65% | $68.21m | $351.63m | $1.329b | XAU-USD | $4,193 | +1.97% | 0% | +3.50% | 1h | 25x | $34,104 | $664,525 |
| extended:xag-usdSilver | Commodity Perp | Permissionless | $6.99m | +4.37% | $7.64m | $61.63m | $228.5m | XAG-USD | $60.92 | +3.77% | 0% | +3.50% | 1h | 10x | $3,822 | $114,248 |
| extended:eur-usdEuro | Forex Perps | Permissionless | $6.51m | -0.03% | $470,487 | $16.45m | $41.22m | EUR-USDC | $1.12 | +0.02% | 0% | +3.50% | 1h | 100x | $235.24 | $20,608 |
| extended:spx500m-usdS&P 500 Index | Equity Perp | Permissionless | $3.76m | +25.17% | $7.86m | $89.09m | $305.73m | SPX-USD | $7,805 | +0.38% | 0% | +3.50% | 1h | 25x | $3,928 | $152,863 |
| extended:skhynix-usdSK hynix Inc. | Stock Perp | Permissionless | $2.5m | -0.93% | $271,540 | $3.56m | $8.48m | SKHYNIX-USDC | $1,218 | -0.76% | 0% | -83.22% | 1h | 10x | $135.77 | $4,241 |
| extended:wti-usdCrude Oil (WTI) | Commodity Perp | Permissionless | $2.2m | -2.44% | $7.8m | $87.99m | $425.81m | WTI-USD | $91.29 | -1.03% | 0% | -159% | 1h | 10x | $3,902 | $212,906 |
| extended:tech100m-usdNasdaq-100 Index | Equity Perp | Permissionless | $1.98m | +1.12% | $3.32m | $27.03m | $111.42m | NDX-USD | $30,862 | -0.29% | 0% | +3.50% | 1h | 20x | $1,661 | $55,709 |
| extended:xbr-usdCrude Oil (Brent) | Commodity Perp | Permissionless | $1.94m | +18.40% | $4.56m | $30.37m | $125.89m | XBR-USDC | $102.96 | -1.71% | 0% | -357% | 1h | 10x | $2,281 | $62,946 |
| extended:xcu-usdCopper | Commodity Perp | Permissionless | $1.33m | +2.90% | $2.36m | $34.26m | $67.63m | XCU-USD | $6.70 | +1.88% | 0% | +3.50% | 1h | 20x | $1,178 | $33,815 |
| extended:xng-usdNatural Gas | Commodity Perp | Permissionless | $1.07m | +0.68% | $10.19m | $35.86m | $58.04m | XNG-USDC | $3.35 | +4.83% | 0% | +1,182% | 1h | 5x | $5,093 | $29,019 |
| extended:nvda_24_5-usdNVIDIA Corporation | Stock Perp | Permissionless | $925,077 | -3.34% | $1.08m | $6.92m | $17.82m | NVDA-USD | $229.55 | -2.38% | 0% | +21.02% | 1h | 10x | $541.79 | $8,910 |
| extended:meta_24_5-usdMeta Platforms, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $894,600 | +4.60% | $6.58m | $34.74m | $96.11m | META-USD | $725.42 | +0.77% | 0% | 0% | 1h | 16.66x | $3,288 | $48,053 |
| extended:spcx-usdSpace Exploration Technologies Corp. | Stock Perp | Permissionless | $744,956 | -11.06% | $6.51m | $53.15m | $116.36m | SPCX-USDC | $162.48 | -0.38% | 0% | +19.27% | 1h | 10x | $3,253 | $58,179 |
| extended:mu_24_5-usdMicron Technology, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $732,836 | +3.07% | $1.27m | $15.81m | $44.61m | MU-USDC | $1,027 | -3.79% | 0% | +28.91% | 1h | 10x | $635.17 | $22,303 |
| extended:amzn_24_5-usdAmazon.com, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $563,263 | -3.90% | $4.45m | $31.91m | $90.77m | AMZN-USD | $261.53 | +1.30% | 0% | +15.77% | 1h | 10x | $2,227 | $45,385 |
| extended:sndk_24_5-usdSandisk Corporation | Stock Perp | Permissionless | $555,959 | +10.90% | $1.37m | $15m | $70.15m | SNDK-USDC | $1,606 | -1.85% | 0% | +3.50% | 1h | 10x | $683.10 | $35,075 |
| extended:tsla_24_5-usdTesla, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $520,503 | +0.76% | $3.73m | $66.05m | $157.82m | TSLA-USD | $384.17 | +3.28% | 0% | 0% | 1h | 10x | $1,866 | $78,910 |
| extended:msft_24_5-usdMicrosoft Corporation | Stock Perp | Permissionless | $502,571 | -5.96% | $3.12m | $27.51m | $68.1m | MSFT-USD | $534.41 | +0.81% | 0% | 0% | 1h | 16.66x | $1,558 | $34,049 |
| extended:shop-usdShopify Inc. | Stock Perp | Permissionless | $456,142 | +1.76% | $56,225 | $91,214 | $576,012 | SHOP-USDC | $168.92 | +1.45% | 0% | +22.78% | 1h | 10x | $28.11 | $288.01 |
| extended:crcl_24_5-usdCircle Internet Group, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $446,549 | +36.40% | $3.36m | $36.84m | $98.06m | CRCL-USDC | $86.19 | +8.29% | 0% | 0% | 1h | 10x | $1,682 | $49,030 |
| extended:pltr_24_5-usdPalantir Technologies Inc. | Stock Perp | Permissionless | $419,228 | +3.25% | $3.19m | $24.31m | $54.25m | PLTR-USDC | $205.71 | +4.08% | 0% | 0% | 1h | 10x | $1,595 | $27,123 |
| extended:googl-usdAlphabet Inc. Class A | Stock Perp | Permissionless | $415,809 | +0.97% | $3.24m | $26.78m | $70.82m | GOOGL-USDC | $354.45 | +1.49% | 0% | 0% | 1h | 20x | $1,619 | $35,408 |
| extended:usdjpy-usdJapanese Yen | Forex Perps | Permissionless | $404,171 | +0.27% | $8,625 | $948,872 | $8.29m | USDJPY-USDC | $158.33 | +0.03% | 0% | +3.50% | 1h | 25x | $4.31 | $4,143 |
About Extended
Extended (formerly X10) is a hyper-performant perpetual DEX on Starknet, led by ex-Revolut Head of Crypto Operations Ruslan Fakhrutdinov with 8 of 10 team members coming from Revolut's crypto unit. The platform migrated from StarkEx to Starknet mainnet on August 12, 2025 and now lists 50+ markets across crypto and TradFi (stocks, equity indices, commodities like gold and oil, and FX) with up to 100× leverage, accessible directly from any EVM or Starknet wallet. Positions are margined and cash-settled in USDC. Backed by Tioga Capital, Semantic Ventures, Prelude, StarkWare, Cyber Fund, Revolut executives, and Lido co-founder Konstantin Lomashuk ($6.5M raised).
Entity
Legal entityExtended (formerly X10)
Primary chainStarknet
Registry
Extended (formerly X10) is led by Ruslan Fakhrutdinov, former Head of Crypto Operations at Revolut; eight of the ten founding team members are ex-Revolut. The company has raised $6.5M from Tioga Capital, Semantic Ventures, Prelude, StarkWare, Cyber Fund, Revolut executives, and Lido co-founder Konstantin Lomashuk. The platform migrated from StarkEx to Starknet mainnet on August 12, 2025.
Markets
Open interest by asset group
Asset classes
Fees & revenue
Revenue modelMaker/Taker Fees
ConfidenceIssuer-Disclosed
Perp maker fee0 bps
Perp taker fee5 bps
Perp funding retention0%
Margin settlement assetsUSDC (Starknet)
Fees last verified2026-05-11
Extended (formerly X10, rebranded August 2025 with migration from StarkEx to Starknet) flat-fee model: 0.05% (5 bps) taker total fee. Maker rebates available for high-volume traders. Referral program offers 10% fee discount on first $50M of referee volume. Gas fees on Starknet are $0.01-0.10 per transaction. Source: https://insidecryptoreview.com/en/dex/extended