Extended
DEXOpen Interest
$49.84m-4.78%over 24h
Key Metrics
Volume (30d)$4.257b
7d$1.289b
24h$181.07m
All-time$14.479b
85.4x
Markets114
Reference assets113
Asset groups9
0.9%
Est. Fees (30d)$2.13m
24h$90,533
All-time$7.24m
$25.89m
Taker fee5 bps
Markets
| Market | Open Interest | Volume | Price | Funding | Est. Fees | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asset Type | Access Model | Pair | Interval | ||||||||||||
| extended:xau-usdGold | Commodity Perp | Permissionless | $10.61m | -23.16% | $65.5m | $348.93m | $1.326b | XAU-USD | $4,196 | +1.74% | 0% | +3.50% | 1h | 25x | $32,752 | $663,173 |
| extended:xag-usdSilver | Commodity Perp | Permissionless | $6.84m | +2.46% | $7.45m | $61.43m | $228.3m | XAG-USD | $60.87 | +3.17% | 0% | +3.50% | 1h | 10x | $3,727 | $114,152 |
| extended:eur-usdEuro | Forex Perps | Permissionless | $6.51m | -0.18% | $310,732 | $16.29m | $41.06m | EUR-USDC | $1.12 | -0.04% | 0% | +3.50% | 1h | 100x | $155.37 | $20,528 |
| extended:spx500m-usdS&P 500 Index | Equity Perp | Permissionless | $3.42m | +18.80% | $7.97m | $89.2m | $305.84m | SPX-USD | $7,814 | +0.72% | 0% | +3.50% | 1h | 25x | $3,984 | $152,919 |
| extended:skhynix-usdSK hynix Inc. | Stock Perp | Permissionless | $2.51m | +1.13% | $168,205 | $3.45m | $8.38m | SKHYNIX-USDC | $1,222 | +1.15% | 0% | 0% | 1h | 10x | $84.10 | $4,189 |
| extended:wti-usdCrude Oil (WTI) | Commodity Perp | Permissionless | $2.17m | -5.12% | $5.76m | $85.94m | $423.77m | WTI-USD | $91.54 | +0.19% | 0% | -166% | 1h | 10x | $2,879 | $211,884 |
| extended:tech100m-usdNasdaq-100 Index | Equity Perp | Permissionless | $2.01m | +3.28% | $2.63m | $26.35m | $110.73m | NDX-USD | $30,886 | +0.44% | 0% | +3.50% | 1h | 20x | $1,317 | $55,365 |
| extended:xbr-usdCrude Oil (Brent) | Commodity Perp | Permissionless | $1.93m | +8.97% | $3.95m | $29.75m | $125.28m | XBR-USDC | $103.35 | -0.37% | 0% | -448% | 1h | 10x | $1,973 | $62,639 |
| extended:xcu-usdCopper | Commodity Perp | Permissionless | $1.28m | -0.67% | $2.25m | $34.16m | $67.53m | XCU-USD | $6.71 | +2.12% | 0% | -28.91% | 1h | 20x | $1,127 | $33,764 |
| extended:xng-usdNatural Gas | Commodity Perp | Permissionless | $1.14m | -8.20% | $10.05m | $35.72m | $57.9m | XNG-USDC | $3.35 | +3.49% | 0% | +1,480% | 1h | 5x | $5,023 | $28,949 |
| extended:nvda_24_5-usdNVIDIA Corporation | Stock Perp | Permissionless | $947,665 | +4.69% | $921,393 | $6.75m | $17.66m | NVDA-USD | $229.73 | -0.63% | 0% | +6.13% | 1h | 10x | $460.70 | $8,829 |
| extended:meta_24_5-usdMeta Platforms, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $867,986 | -0.59% | $7.65m | $35.82m | $97.18m | META-USD | $718.32 | -0.13% | 0% | 0% | 1h | 16.66x | $3,825 | $48,590 |
| extended:spcx-usdSpace Exploration Technologies Corp. | Stock Perp | Permissionless | $739,921 | -21.01% | $6.79m | $53.43m | $116.64m | SPCX-USDC | $161.53 | -0.62% | 0% | +39.42% | 1h | 10x | $3,393 | $58,319 |
| extended:mu_24_5-usdMicron Technology, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $732,744 | +5.15% | $1.08m | $15.61m | $44.41m | MU-USDC | $1,035 | -1.32% | 0% | +6.13% | 1h | 10x | $539.08 | $22,207 |
| extended:amzn_24_5-usdAmazon.com, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $563,139 | -1.06% | $4.7m | $32.16m | $91.02m | AMZN-USD | $261.12 | +2.21% | 0% | +7.88% | 1h | 10x | $2,352 | $45,510 |
| extended:sndk_24_5-usdSandisk Corporation | Stock Perp | Permissionless | $540,952 | +11.64% | $1.19m | $14.82m | $69.97m | SNDK-USDC | $1,599 | -1.43% | 0% | +3.50% | 1h | 10x | $594.35 | $34,987 |
| extended:tsla_24_5-usdTesla, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $522,378 | +2.81% | $9.31m | $71.62m | $163.4m | TSLA-USD | $383.58 | +3.18% | 0% | 0% | 1h | 10x | $4,654 | $81,699 |
| extended:shop-usdShopify Inc. | Stock Perp | Permissionless | $454,674 | +2.47% | $56,225 | $91,214 | $576,012 | SHOP-USDC | $168.71 | +2.34% | 0% | +22.78% | 1h | 10x | $28.11 | $288.01 |
| extended:crcl_24_5-usdCircle Internet Group, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $450,809 | +20.28% | $3.83m | $37.3m | $98.52m | CRCL-USDC | $85.60 | +6.63% | 0% | 0% | 1h | 10x | $1,913 | $49,261 |
| extended:msft_24_5-usdMicrosoft Corporation | Stock Perp | Permissionless | $441,354 | -12.47% | $4.32m | $28.71m | $69.3m | MSFT-USD | $534.67 | +2.30% | 0% | 0% | 1h | 16.66x | $2,159 | $34,650 |
| extended:pltr_24_5-usdPalantir Technologies Inc. | Stock Perp | Permissionless | $420,056 | +4.67% | $3.81m | $24.93m | $54.87m | PLTR-USDC | $205.88 | +4.24% | 0% | 0% | 1h | 10x | $1,905 | $27,433 |
| extended:googl-usdAlphabet Inc. Class A | Stock Perp | Permissionless | $416,281 | +2.50% | $3.74m | $27.28m | $71.32m | GOOGL-USDC | $351.77 | +1.24% | 0% | 0% | 1h | 20x | $1,871 | $35,660 |
| extended:usdjpy-usdJapanese Yen | Forex Perps | Permissionless | $397,054 | -1.25% | $25,596 | $965,843 | $8.3m | USDJPY-USDC | $158.28 | +0.23% | 0% | +3.50% | 1h | 25x | $12.80 | $4,151 |
About Extended
Extended (formerly X10) is a hyper-performant perpetual DEX on Starknet, led by ex-Revolut Head of Crypto Operations Ruslan Fakhrutdinov with 8 of 10 team members coming from Revolut's crypto unit. The platform migrated from StarkEx to Starknet mainnet on August 12, 2025 and now lists 50+ markets across crypto and TradFi (stocks, equity indices, commodities like gold and oil, and FX) with up to 100× leverage, accessible directly from any EVM or Starknet wallet. Positions are margined and cash-settled in USDC. Backed by Tioga Capital, Semantic Ventures, Prelude, StarkWare, Cyber Fund, Revolut executives, and Lido co-founder Konstantin Lomashuk ($6.5M raised).
Entity
Legal entityExtended (formerly X10)
Primary chainStarknet
Registry
Extended (formerly X10) is led by Ruslan Fakhrutdinov, former Head of Crypto Operations at Revolut; eight of the ten founding team members are ex-Revolut. The company has raised $6.5M from Tioga Capital, Semantic Ventures, Prelude, StarkWare, Cyber Fund, Revolut executives, and Lido co-founder Konstantin Lomashuk. The platform migrated from StarkEx to Starknet mainnet on August 12, 2025.
Markets
Open interest by asset group
Asset classes
Fees & revenue
Revenue modelMaker/Taker Fees
ConfidenceIssuer-Disclosed
Perp maker fee0 bps
Perp taker fee5 bps
Perp funding retention0%
Margin settlement assetsUSDC (Starknet)
Fees last verified2026-05-11
Extended (formerly X10, rebranded August 2025 with migration from StarkEx to Starknet) flat-fee model: 0.05% (5 bps) taker total fee. Maker rebates available for high-volume traders. Referral program offers 10% fee discount on first $50M of referee volume. Gas fees on Starknet are $0.01-0.10 per transaction. Source: https://insidecryptoreview.com/en/dex/extended