GMTrade
DEXOpen Interest
$190.47m+0.90%over 24h
Key Metrics
Volume (30d)$21.363b
7d$9.694b
24h$418.74m
All-time$92.894b
112.2x
Markets20
Reference assets20
Asset groups5
3.5%
Est. Fees (30d)$10.68m
24h$209,372
All-time$46.45m
$129.96m
Markets
| Market | Open Interest | Volume | Price | Funding | Est. Fees | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asset Type | Access Model | Pair | Interval | ||||||||||||
| gmtrade:usdcad-usdUS Dollar / Canadian Dollar | Forex Perps | Permissionless | $32.58m | +0.36% | $15.63m | $1.128b | $2.421b | USDCAD-USDC | $1.43 | +0.22% | 0% | -1.20% | 1h | 500x | $7,817 | $1.21m |
| gmtrade:usdchf-usdUS Dollar / Swiss Franc | Forex Perps | Permissionless | $28.35m | -0.23% | $161.2m | $3.925b | $4.771b | USDCHF-USDC | $0.83 | -0.35% | 0% | +3.90% | 1h | 500x | $80,602 | $2.39m |
| gmtrade:eur-usdEuro | Forex Perps | Permissionless | $23.5m | +1.57% | $27.2m | $643.48m | $1.207b | EUR-USDC | $1.12 | -0.03% | 0% | -1.29% | 1h | 500x | $13,599 | $603,728 |
| gmtrade:aud-usdAustralian Dollar | Forex Perps | Permissionless | $20.95m | +1.66% | $30.56m | $458.02m | $1.396b | AUD-USDC | $0.70 | +0.33% | 0% | +1.73% | 1h | 500x | $15,281 | $698,046 |
| gmtrade:usdjpy-usdUS Dollar / Japanese Yen | Forex Perps | Permissionless | $19.89m | -0.74% | $15.79m | $1.145b | $2.583b | USDJPY-USDC | $158.31 | +0.12% | 0% | -1.25% | 1h | 500x | $7,895 | $1.29m |
| gmtrade:gbp-usdBritish Pound | Forex Perps | Permissionless | $19.14m | -0.16% | $2.64m | $272.4m | $897.68m | GBP-USDC | $1.32 | +0.13% | 0% | -1.94% | 1h | 500x | $1,318 | $448,838 |
| gmtrade:nzd-usdNew Zealand Dollar | Forex Perps | Permissionless | $17.29m | +3.11% | $29.9m | $433.87m | $1.953b | NZD-USDC | $0.56 | +0.20% | 0% | -1.68% | 1h | 500x | $14,951 | $976,452 |
| gmtrade:xau-usdGold | Commodity Perp | Permissionless | $16.54m | +3.60% | $72.67m | $731.64m | $2.239b | XAU-USD | $4,191 | +1.74% | 0% | -3.92% | 1h | 500x | $36,337 | $1.12m |
| gmtrade:wti-usdCrude Oil (WTI) | Commodity Perp | Permissionless | $4.21m | +3.24% | $5.41m | $306.37m | $1.569b | WTI-USDC | $90.62 | +0.13% | 0% | +12.49% | 1h | 500x | $2,707 | $784,650 |
| gmtrade:xag-usdSilver | Commodity Perp | Permissionless | $3.69m | +1.46% | $40.16m | $517.47m | $1.645b | XAG-USD | $60.79 | +3.26% | 0% | +0.06% | 1h | 500x | $20,081 | $822,460 |
| gmtrade:nvda-usdNVIDIA Corporation | Stock Perp | Permissionless | $1.27m | -6.21% | $6.47m | $48.14m | $176.35m | NVDA-USDC | $229.57 | -2.06% | 0% | -8.79% | 1h | 500x | $3,236 | $88,173 |
| gmtrade:xcu-usdCopper | Commodity Perp | Permissionless | $830,809 | +0.97% | $1.86m | $9.75m | $78.94m | XCU-USDC | $6.67 | +1.79% | 0% | -8.26% | 1h | 500x | $930.29 | $39,470 |
| gmtrade:xpt-usdPlatinum | Commodity Perp | Permissionless | $630,315 | +1.17% | $2.6m | $20.24m | $131.44m | XPT-USDC | $1,690 | +3.54% | 0% | -5.85% | 1h | 500x | $1,299 | $65,720 |
| gmtrade:aapl-usdApple Inc. | Stock Perp | Permissionless | $501,242 | -8.61% | $1.52m | $13.5m | $69.64m | AAPL-USDC | $335.01 | -1.01% | 0% | -2.15% | 1h | 500x | $761.46 | $34,822 |
| gmtrade:tsla-usdTesla, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $493,115 | -8.43% | $2.4m | $20.57m | $105.27m | TSLA-USDC | $383.72 | +2.96% | 0% | +10.05% | 1h | 500x | $1,199 | $52,634 |
| gmtrade:xpd-usdPalladium | Commodity Perp | Permissionless | $447,887 | +2.78% | $1.81m | $14.43m | $79.87m | XPD-USDC | $1,150 | +2.12% | 0% | -6.56% | 1h | 500x | $905.51 | $39,937 |
| gmtrade:amzn-usdAmazon.com, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $72,877 | -7.08% | $373,194 | $2.3m | $10.85m | AMZN-USDC | $261.41 | +1.20% | 0% | -2.43% | 1h | 500x | $186.60 | $5,427 |
| gmtrade:meta-usdMeta Platforms, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $34,907 | -13.54% | $109,509 | $965,891 | $10.43m | META-USDC | $726.42 | +1.23% | 0% | +6.38% | 1h | 500x | $54.75 | $5,216 |
| gmtrade:msft-usdMicrosoft Corporation | Stock Perp | Permissionless | $33,191 | -0.89% | $204,999 | $961,571 | $4.93m | MSFT-USDC | $534.83 | +1.36% | 0% | -3.94% | 1h | 500x | $102.50 | $2,465 |
| gmtrade:mstr-usdStrategy Inc | Stock Perp | Permissionless | $21,786 | -11.49% | $219,276 | $1.84m | $12.56m | MSTR-USDC | $156.26 | +4.13% | 0% | +6.99% | 1h | 500x | $109.64 | $6,281 |
About GMTrade
GMTrade (formerly GMXSOL) is the third-largest perpetual DEX on Solana, launched March 12, 2025 by an independent team approved through GMX DAO governance and rebranded from GMXSOL on November 26, 2025. It uses GMX's liquidity-pool architecture adapted for Solana to offer perpetual markets on commodities, public equities, equity indices, and FX in addition to crypto, with positions margined and cash-settled in USDC. GMTrade has reached $554M+ in 24-hour volume during peak activity.
Entity
Legal entityGMTrade (independent team, GMX-DAO approved)
Primary chainSolana
Registry
GMTrade was deployed and is iterated by an independent (anonymous) team, with GMX brand usage approved via GMX DAO governance vote. Originally launched March 12, 2025 as "GMXSOL" and rebranded to GMTrade on November 26, 2025 to clarify independent positioning.
Markets
Open interest by asset group
Asset classes
Fees & revenue
Revenue modelMaker/Taker Fees + Funding Skim
ConfidenceIssuer-Disclosed
Margin settlement assetsUSDC (Solana)
Fees last verified2026-05-11
GMTrade (formerly GMXSOL) is the third-largest perpetual DEX on Solana. Originally deployed March 12, 2025 by an independent team approved via GMX DAO governance vote to use the GMX brand on Solana, rebranded from GMXSOL on November 26, 2025. Margin/settlement is USDC on Solana. Specific maker/taker fee schedule and revenue split with GMX DAO are not publicly disclosed by the GMTrade team at audit date — closed-source iteration. Revenue Model assumed Maker/Taker Fees + Funding Skim based on GMX-style architecture.